| Fecha: | 09/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,201316 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 758.886.218,61 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/07/2024
| Fecha: | 08/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017935 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,90% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,06% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 57.392.974,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/07/2024
| Fecha: | 08/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0492090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,39% |
| TREASURY BILLS | 59,97% | |
| TREASURY NOTES | 37,68% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.324.485,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/07/2024
| Fecha: | 08/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,201022 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 757.321.095,94 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/07/2024
| Fecha: | 05/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017359 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,10% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,99% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 54.392.160,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/07/2024
| Fecha: | 05/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0488900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,30% |
| TREASURY BILLS | 60,03% | |
| TREASURY NOTES | 37,72% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.357.762,78 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/07/2024
| Fecha: | 05/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,200393 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,48% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 755.398.750,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/07/2024
| Fecha: | 03/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017048 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,03% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,78% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 53.010.311,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/07/2024
| Fecha: | 03/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0486190 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
| TREASURY BILLS | 60,27% | |
| TREASURY NOTES | 37,87% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.275.160,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/07/2024
| Fecha: | 03/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,199796 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,45% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,41% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.070.975,49 |