| Fecha: | 01/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,021223 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,61% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 71.738.221,97 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/08/2024
| Fecha: | 01/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0521960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,29% |
| TREASURY BILLS | 62,83% | |
| TREASURY NOTES | 36,00% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.314.956,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/08/2024
| Fecha: | 01/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,206126 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,83% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 704.917.593,39 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/07/2024
| Fecha: | 31/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,021122 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,83% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,99% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 71.178.617,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/07/2024
| Fecha: | 31/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0519040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| TREASURY BILLS | 62,93% | |
| TREASURY NOTES | 34,79% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.271.000,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 31/07/2024
| Fecha: | 31/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,205955 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 707.723.025,21 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/07/2024
| Fecha: | 30/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020978 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,58% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,00% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 71.038.564,85 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/07/2024
| Fecha: | 30/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0517970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,24% |
| TREASURY BILLS | 62,21% | |
| TREASURY NOTES | 35,65% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.978.647,61 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/07/2024
| Fecha: | 30/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,205863 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 700.282.125,36 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/07/2024
| Fecha: | 29/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020786 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 70.262.181,29 |