| Fecha: | 07/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,207522 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,57% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 767.582.174,58 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/08/2024
| Fecha: | 06/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,021997 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,66% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 72.448.773,28 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/08/2024
| Fecha: | 06/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0530960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,40% |
| TREASURY BILLS | 61,17% | |
| TREASURY NOTES | 35,56% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.276.392,80 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/08/2024
| Fecha: | 06/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,207238 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 767.288.200,84 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/08/2024
| Fecha: | 05/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,021925 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,35% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,62% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,93% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 72.086.991,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/08/2024
| Fecha: | 05/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0531380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,10% |
| TREASURY BILLS | 62,32% | |
| TREASURY NOTES | 35,72% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.404.715,93 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/08/2024
| Fecha: | 05/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,207014 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 766.033.169,58 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/08/2024
| Fecha: | 02/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,021422 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,15% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,04% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 72.101.222,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/08/2024
| Fecha: | 02/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0527220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,89% |
| TREASURY BILLS | 62,45% | |
| TREASURY NOTES | 35,78% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.375.933,37 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/08/2024
| Fecha: | 02/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,206424 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 704.404.305,93 |