| Fecha: | 09/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,214856 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,36% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 731.970.429,37 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/09/2024
| Fecha: | 06/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,025612 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,56% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 86.772.089,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/09/2024
| Fecha: | 06/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0564110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
| TREASURY BILLS | 64,57% | |
| TREASURY NOTES | 35,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.174.617,56 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/09/2024
| Fecha: | 06/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,214203 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 729.948.579,18 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/09/2024
| Fecha: | 05/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,025447 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,23% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,94% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 85.978.139,50 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/09/2024
| Fecha: | 05/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,,056202 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
| TREASURY BILLS | 63,60% | |
| TREASURY NOTES | 35,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.828.416,28 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/09/2024
| Fecha: | 05/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,213899 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,41% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,45% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 729.939.505,75 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/09/2024
| Fecha: | 04/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,025355 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,29% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,00% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 85.830.391,98 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/09/2024
| Fecha: | 04/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0559940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| TREASURY BILLS | 63,15% | |
| TREASURY NOTES | 36,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.587.418,01 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/09/2024
| Fecha: | 04/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,213781 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,33% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.082.773,17 |