| Fecha: | 11/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,215364 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.734.366,93 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/09/2024
| Fecha: | 10/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026188 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,52% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,02% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 87.137.002,60 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/09/2024
| Fecha: | 10/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0569340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
| TREASURY BILLS | 64,75% | |
| TREASURY NOTES | 34,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.291.345,63 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/09/2024
| Fecha: | 10/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,215149 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,88% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,99% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.257.211,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/09/2024
| Fecha: | 09/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026003 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,52% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,42% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 86.967.933,79 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/09/2024
| Fecha: | 09/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0567230 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| TREASURY BILLS | 64,44% | |
| TREASURY NOTES | 34,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.208.448,23 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/09/2024
| Fecha: | 09/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,214856 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,36% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 731.970.429,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/09/2024
| Fecha: | 06/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,025612 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,56% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 86.772.089,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/09/2024
| Fecha: | 06/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0564110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
| TREASURY BILLS | 64,57% | |
| TREASURY NOTES | 35,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.174.617,56 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/09/2024
| Fecha: | 06/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,214203 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 729.948.579,18 |